欢迎访问深圳沃德尔流体技术有限公司官网
      服务热线: 0755-29006696 13392809568 QQ:810662087
收缩
热销品牌 当前位置:网站首页 > 产品中心 > 热销品牌 >
品牌介绍

       MAHLE德国玛勒集团 是世界上最大的过滤器制造商之一。 作为拥有万名以上员工的企业集团的一部分,德国MAHLE(玛勒)过滤器公司以其精湛的工艺和广泛的应用领域,在欧美制造业素有盛名。

主要产品

MAHLE过滤器
MAHLE滤芯

型号示例

76113401         852 014 KS MIC  25 FPM/K197
76113369         852 014 MIC  10 NBR
76136220         852 014 SMN   2 NBR
76321830         852 014 SMX   3 NBR
76321822         852 014 SMX   6 NBR
76321814         852 014 SMX  10 NBR
76321806         852 014 SMX  25 NBR
76345995         852 015 KS  MIC  25 NBR/K197
76113427         852 015 MIC  10 NBR
76136212         852 015 SMN   2 NBR
76321897         852 015 SMX   3 NBR
76321889         852 015 SMX   6 NBR
76321871         852 015 SMX  10 NBR
76321863         852 015 SMX  25 NBR
77681125         852 024 DRG  10 NBR
77681133         852 024 DRG  25 NBR
77681158         852 024 DRG  60 NBR
77681166         852 024 DRG 100 NBR
77681182         852 024 MIC  10 NBR
77681208         852 024 MIC  25 NBR
77681232         852 034 DRG  10 NBR
77681240         852 034 DRG  25 NBR
77681265         852 034 DRG  60 NBR
77681380         852 034 DRG 100 NBR
77681281         852 034 DRG VST  10 NBR
77681299         852 034 DRG VST  25 NBR
77681323         852 034 DRG VST  60 NBR
77681356         852 034 DRG VST 100 NBR
77568512         852 034 MIC  10 NBR
77681406         852 034 MIC  25 NBR
77681422         852 034 MIC VST  10 NBR
77681430         852 034 MIC VST  25 NBR
77681471         852 034 SMX   3 NBR
77681489         852 034 SMX  10 NBR
77681497         852 034 SMX  25 NBR
77681513         852 034 SMX VST   3 NBR
77681521         852 034 SMX VST  10 NBR
77681539         852 034 SMX VST  25 NBR
77681562         852 047 MIC   5 NBR
77681570         852 047 MIC  10 NBR
77681596         852 047 MIC  25 NBR
77681604         852 059 DRG  10 NBR
77681612         852 059 DRG  25 NBR
77681638         852 059 DRG  60 NBR
77681653         852 059 DRG 100 NBR
77681679         852 059 MIC  10 NBR
77681687         852 059 MIC  25 NBR
77681703         852 059 SMX  10 NBR
77681729         852 059 SMX  25 NBR
77681737         852 070 DRG  10 NBR
77681745         852 070 DRG  25 NBR
77681778         852 070 DRG  60 NBR
77681802         852 070 DRG 100 NBR
77681851         852 070 MIC  10 NBR
77681885         852 070 MIC  25 NBR
77681943         852 070 SMX   3 NBR
77681968         852 070 SMX  10 NBR
77681984         852 070 SMX  25 NBR
77741713         852 074 DRG  10
77682008         852 074 DRG  25
77682016         852 074 DRG  60
77682024         852 074 DRG 100
77682032         852 074 MIC  10
77682040         852 074 MIC  25
77682081         852 078 MIC  10 NBR
77682099         852 078 MIC  25 NBR
77741739         852 087 DRG  10 NBR
77682115         852 087 DRG  25 NBR
77682131         852 087 DRG  60 NBR
77682156         852 087 DRG 100 NBR
77682172         852 087 MIC  10 NBR
77682180         852 087 MIC  25 NBR
77682214         852 087 SMX  10 NBR
77682230         852 087 SMX  25 NBR
77682396         852 125 DRG  10 NBR
77682412         852 125 DRG  25 NBR
77682438         852 125 DRG  40 NBR
77682461         852 125 DRG  60 NBR
77682586         852 125 DRG 100 NBR
77682503         852 125 DRG VST  10 NBR
77682537         852 125 DRG VST  25 NBR
77682545         852 125 DRG VST  40 NBR
77682552         852 125 DRG VST  60 NBR
77682560         852 125 DRG VST 100 NBR
77682636         852 125 MIC  10 NBR
77682644         852 125 MIC  25 NBR
77682651         852 125 MIC VST  10 NBR
77682677         852 125 MIC VST  25 NBR
77682735         852 125 SMX   3 NBR
77682750         852 125 SMX  10 NBR
77682776         852 125 SMX  25 NBR
77682784         852 125 SMX VST   3 NBR
77682800         852 125 SMX VST  10 NBR
77682818         852 125 SMX VST  25 NBR
77682826         852 126 DRG  10 NBR
77682842         852 126 DRG  25 NBR
77682875         852 126 DRG  40 NBR
77682891         852 126 DRG  60 NBR
77682982         852 126 DRG 100 NBR
77682925         852 126 DRG VST  10 NBR
77682941         852 126 DRG VST  25 NBR
77682958         852 126 DRG VST  40 NBR
77682966         852 126 DRG VST  60 NBR
77682974         852 126 DRG VST 100 NBR
77683022         852 126 MIC  10 NBR
77683030         852 126 MIC  25 NBR
77683063         852 126 MIC VST  10 NBR
77683071         852 126 MIC VST  25 NBR
77683147         852 126 SMX   3 NBR
77683162         852 126 SMX  10 NBR
77683188         852 126 SMX  25 NBR
77683196         852 126 SMX VST   3 NBR
77683212         852 126 SMX VST  10 NBR
77683246         852 126 SMX VST  25 NBR
77683261         852 127 DRG  10
77683287         852 127 DRG  25
77683329         852 127 DRG  40
77683345         852 127 DRG  60
77683428         852 127 DRG 100
77683360         852 127 DRG VST  10
77683378         852 127 DRG VST  25
77683386         852 127 DRG VST  40
77683394         852 127 DRG VST  60
77683410         852 127 DRG VST 100
77683451         852 127 MIC  10
77683469         852 127 MIC  25
77683477         852 127 MIC VST  10
77683485         852 127 MIC VST  25
77683600         852 127 SMX   3
77683618         852 127 SMX  10
77683642         852 127 SMX  25
77683659         852 127 SMX VST   3
77683675         852 127 SMX VST  10
77683691         852 127 SMX VST  25
77683709         852 133 DRG  10 NBR
77683717         852 133 DRG  25 NBR
77683741         852 133 MIC  10 NBR
77683758         852 133 MIC  25 NBR
77741820         852 146 DRG  10 NBR
77684178         852 146 DRG  25 NBR
77684194         852 146 DRG  60 NBR
77684210         852 146 DRG 100 NBR
77684236         852 146 MIC  10 NBR
77684244         852 146 MIC  25 NBR
77684269         852 146 SMX  10 NBR
77684277         852 146 SMX  25 NBR
77741861         852 147 DRG  10 NBR
77684285         852 147 DRG  25 NBR
77684293         852 147 DRG  60 NBR
77741879         852 147 DRG 100 NBR
77684301         852 147 MIC  10 NBR
77684319         852 147 MIC  25 NBR
77684327         852 147 SMX  10 NBR
77684335         852 147 SMX  25 NBR
77684343         852 149 DRG  10
77684368         852 149 DRG  25
77684384         852 149 DRG  40
77684400         852 149 DRG  60
77684525         852 149 DRG 100
77684434         852 149 DRG VST  10
77684459         852 149 DRG VST  25
77684475         852 149 DRG VST  40
77684483         852 149 DRG VST  60
77684509         852 149 DRG VST 100
77684566         852 149 MIC  10
77684582         852 149 MIC  25
77684590         852 149 MIC VST  10
77684608         852 149 MIC VST  25
77684632         852 149 SMX   3
77684640         852 149 SMX  10
77684665         852 149 SMX  25
77684681         852 149 SMX VST   3
77684699         852 149 SMX VST  10
77684715         852 149 SMX VST  25
77684756         852 168 MIC   5 NBR
77684764         852 168 MIC  10 NBR
77684772         852 168 MIC  25 NBR
77741945         852 168 SMX   3 NBR
77684780         852 168 SMX  10 NBR
77741952         852 168 SMX  25 NBR
77684806         852 179 MIC  10 NBR
77684814         852 182 DRG  10 NBR
77684822         852 182 DRG  25 NBR
77684830         852 182 DRG  60 NBR
77684848         852 182 DRG 100 NBR
77684863         852 182 MIC  10 NBR
77684871         852 182 MIC  25 NBR
77741994         852 183 DRG  10 NBR
77684889         852 183 DRG  25 NBR
77684897         852 183 DRG  60 NBR
77684905         852 183 DRG 100 NBR
77684921         852 183 MIC  10 NBR
77684939         852 183 MIC  25 NBR

产品图片
深圳沃德尔流体技术有限公司提供优质的HAWE双级油泵,HAWE柱塞泵,internormen滤芯,bowman,internormen,HAWE换向阀,bucher,Turck,哈威的产品。
> 版权所有:深圳沃德尔流体技术有限公司 粤ICP备14100839号
0755-29006696 13392809568 QQ:810662087